航空機や飛行機の種類などデータ情報を提供します。空港やフライト情報も満載なので便利です。
           
| 国・地域 | 都市 | 空港名 | 空港コード | 旅客数 | |
| 1 | アメリカ合衆国 | アトランタ | ハーツフィールド・ジャクソン・アトランタ国際空港 | ATL | 101,491,106人 | 
| 2 | 中国 | 北京 | 北京首都国際空港 | PEK | 86,938,628人 | 
| 3 | アラブ首長国連邦 | ドバイ | ドバイ国際空港 | DXB | 78,010,265人 | 
| 4 | アメリカ合衆国 | シカゴ | シカゴ・オヘア国際空港 | ORD | 76,949,504人 | 
| 5 | 日本 | 東京 | 東京国際空港 | HND | 75,316,718人 | 
| 6 | イギリス | ロンドン | ロンドン・ヒースロー空港 | LHR | 74,989,795人 | 
| 7 | アメリカ合衆国 | ロサンゼルス | ロサンゼルス国際空港 | LAX | 74,937,004人 | 
| 8 | 香港 | 香港 | 香港国際空港 | HKG | 68,203,407人 | 
| 9 | フランス | パリ | パリ=シャルル・ド・ゴール空港 | CDG | 65,766,986人 | 
| 10 | アメリカ合衆国 | ダラスフォートワース | ダラス・フォートワース国際空港 | DFW | 64,072,468人 | 
| 11 | トルコ | イスタンブル | アタテュルク国際空港 | IST | 61,836,781人 | 
| 12 | ドイツ | フランクフルト | フランクフルト空港 | FRA | 61,032,022人 | 
| 13 | 中国 | 上海 | 上海浦東国際空港 | PVG | 60,053,387人 | 
| 14 | オランダ | アムステルダム | アムステルダム・スキポール空港 | AMS | 58,284,864人 | 
| 15 | アメリカ合衆国 | ニューヨーク | ジョン・F・ケネディ国際空港 | JFK | 56,827,154人 | 
| 16 | シンガポール | シンガポール | シンガポール・チャンギ国際空港 | SIN | 55,449,000人 | 
| 17 | 中国 | 広州 | 広州白雲国際空港 | CAN | 55,201,915人 | 
| 18 | インドネシア | ジャカルタ | スカルノハッタ国際空港 | CGK | 54,053,905人 | 
| 19 | アメリカ合衆国 | デンバー | デンバー国際空港 | DEN | 54,014,502人 | 
| 20 | タイ | バンコク | スワンナプーム国際空港 | BKK | 52,902,110人 | 
| 
   
    
  2.世界の都市別 貨物量ランキング 
         | 
      |||||
| 国・地域 | 都市 | 空港名 | 空港コード | 貨物量(トン) | |
| 1 | 香港 | 香港 | 香港国際空港 | HKG | 4,460,065トン | 
| 2 | アメリカ合衆国 | メンフィス | メンフィス国際空港 | MEM | 4,290,638トン | 
| 3 | 中華人民共和国 | 上海 | 上海浦東国際空港 | PVG | 3,273,732トン | 
| 4 | アメリカ合衆国 | アンカレッジ | ティーブンス・アンカレッジ国際空港 | ANC | 2,630,701トン | 
| 5 | 大韓民国 | ソウル | 仁川国際空港 | ICN | 2,595,677トン | 
| 6 | アラブ首長国連邦 | ドバイ | ドバイ国際空港 | DXB | 2,505,507トン | 
| 7 | アメリカ合衆国 | ルイビル | ルイビル国際空港 | SDF | 2,350,656トン | 
| 8 | 日本 | 東京 | 成田国際空港 | NRT | 2,122,314トン | 
| 9 | フランス | パリ | シャルル・ド・ゴール国際空港 | CDG | 2,090,795トン | 
| 10 | ドイツ | フランクフルト・アム・マイン | フランクフルト空港 | FRA | 2,076,734トン | 
| 11 | 台湾 | 台北 | 台湾桃園国際空港 | TPE | 2,021,865トン | 
| 12 | アメリカ合衆国 | マイアミ | マイアミ国際空港 | MIA | 2,005,174トン | 
| 13 | アメリカ合衆国 | ロサンゼルス | ロサンゼルス国際空港 | LAX | 1,938,624トン | 
| 14 | 中華人民共和国 | 北京 | 北京首都国際空港 | PEK | 1,889,829トン | 
| 15 | シンガポール | シンガポール | シンガポール・チャンギ国際空港 | SIN | 1,887,000トン | 
| 16 | オランダ | アムステルダム | アムステルダム・スキポール空港 | AMS | 1,655,354トン | 
| 17 | アメリカ合衆国 | シカゴ | シカゴ・オヘア国際空港 | ORD | 1,592,826トン | 
| 18 | イギリス | ロンドン | ロンドン・ヒースロー空港 | LHR | 1,591,637トン | 
| 19 | 中華人民共和国 | 広州 | 広州白雲国際空港 | CAN | 1,537,759トン | 
| 20 | カタール | ドーハ | ハマド国際空港 | DOH | 1,454,952トン | 
| 
        
         
  3.世界の都市別 発着回数ランキング 
         | |||||
| 国・地域 | 都市 | 空港名 | 空港コード | 発着回数 | |
| 1 | アメリカ合衆国 | アトランタ | ハーツフィールド・ジャクソン・アトランタ国際空港 | ATL | 882,497回 | 
| 2 | アメリカ合衆国 | シカゴ | シカゴ・オヘア国際空港 | ORD | 875,136回 | 
| 3 | アメリカ合衆国 | ダラスフォートワース | ダラス・フォートワース国際空港 | DFW | 681,244回 | 
| 4 | アメリカ合衆国 | ロサンゼルス | ロサンゼルス国際空港 | LAX | 655,564回 | 
| 5 | 中華人民共和国 | 北京 | 北京首都国際空港 | PEK | 590,169回 | 
| 6 | アメリカ合衆国 | シャーロット | シャーロット・ダグラス国際空港 | CLT | 543,944回 | 
| 7 | アメリカ合衆国 | デンバー | デンバー国際空港 | DEN | 541,213回 | 
| 8 | アメリカ合衆国 | ラスベガス | マッカラン国際空港 | LAS | 530,330回 | 
| 9 | アメリカ合衆国 | ヒューストン | ジョージ・ブッシュ・インターコンチネンタル空港 | IAH | 502,844回 | 
| 10 | フランス | パリ | シャルル・ド・ゴール国際空港 | CDG | 475,810回 | 
| 11 | イギリス | ロンドン | ロンドン・ヒースロー空港 | LHR | 474,103回 | 
| 11 | フランス | パリ | シャルル・ド・ゴール国際空港 | CDG | 471,382回 | 
| 12 | ドイツ | フランクフルト・アム・マイン | フランクフルト空港 | FRA | 469,026回 | 
| 13 | オランダ | アムステルダム | アムステルダム・スキポール空港 | AMS | 465,521回 | 
| 14 | トルコ | イスタンブル | アタテュルク国際空港 | IST | 464,865回 | 
| 15 | 中国 | 上海 | 上海浦東国際空港 | PVG | 448,213回 | 
| 16 | カナダ | トロント | トロント・ピアソン国際空港 | YYZ | 443,958回 | 
| 17 | アメリカ合衆国 | フェニックス | フェニックス・スカイハーバー国際空港 | PHX | 440,411回 | 
| 18 | アメリカ合衆国 | ニューヨーク | ジョン・F・ケネディ国際空港 | JFK | 438,897回 | 
| 19 | 日本 | 東京 | 東京国際空港 | HND | 438,542回 | 
| 20 | アメリカ合衆国 | サンフランシスコ | サンフランシスコ国際空港 | SFO | 429,815回 |